【摘要】以下是小編給大家整理的集美大學(xué)2017年招生省份投檔線可供大家參考,閩州教育還在陸續(xù)更新中。
| ||||
省份 | 批次 | 科類 | 第一輪投檔分 | 備注 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A(漢授美術(shù)) | 藝術(shù) | 文225 | 按文化分出檔 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(美術(shù)) | 藝術(shù) | 專194.9 | 線上生源全投,按專業(yè)分出檔 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(音樂(lè)) | 藝術(shù) | 專70 | 線上生源全投,按專業(yè)分出檔 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(舞蹈) | 藝術(shù) | 專63 | 線上生源全投,按專業(yè)分出檔 |
廣西 | 提前批航海類 | 理工 | 319 |
|
上海 | 航海技術(shù) | 綜合改革 | 427 |
|
上海 | 輪機(jī)工程 | 綜合改革 | 414 |
|
甘肅 | 提前批航海類 | 理工 | 423 |
|
甘肅 | 提前批藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 專235 | 按專業(yè)分出檔 |
福建 | 提前批航海類 | 理工 | 375 |
|
福建 | 提前批師范類 | 文史 | 497 |
|
福建 | 提前批師范類 | 理工 | 468 |
|
福建 | 提前批師范類(面向廈門) | 文史 | 490 |
|
福建 | 提前批師范類(面向廈門) | 理工 | 459 |
|
陜西 | 提前本科(美術(shù)) | 藝術(shù) | 專226 | 按專業(yè)分出檔 |
四川 | 提前批航海類 | 理工 | 467 |
|
北京 | 提前批航海類 | 理工 | 476 |
|
河北 | 本科提前批A(聲樂(lè)) | 藝術(shù) | 專178.4 |
|
河北 | 本科提前批A(器樂(lè)) | 藝術(shù) | 專164.6 |
|
河北 | 本科提前批A(舞蹈) | 藝術(shù) | 專162.2 |
|
河北 | 本科提前批A(美術(shù)) | 藝術(shù) | 專181.3 | 線上生源全投,按專業(yè)分出檔 |
新疆 | 本科第零批藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 文156 | 線上生源全投,按文化分出檔 |
江西 | 提前批航海類 | 理工 | 473 |
|
山東 | 提前批航海類 | 理工 | 435 |
|
黑龍江 | 提前批航海類 | 理工 | 436 |
|
安徽 | 提前批航海類 | 理工 | 440 |
|
河南 | 藝術(shù)本科A段(聲樂(lè)) | 藝術(shù) | 主項(xiàng)77 | 按專業(yè)分出檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段(器樂(lè)) | 藝術(shù) | 主項(xiàng)91 | 按專業(yè)分出檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段(舞蹈) | 藝術(shù) | 主項(xiàng)76 | 按專業(yè)分出檔 |
河南 | 藝術(shù)本科A段(美術(shù)) | 藝術(shù) | 綜469.4 | 按綜合分出檔(我校規(guī)則) |
河南 | 提前批航海類 | 理工 | 418 |
|
湖南 | 藝術(shù)本科(音樂(lè)) | 文史 | 專252 | 按專業(yè)分出檔 |
湖南 | 藝術(shù)本科(舞蹈) | 文史 | 專244 | 按專業(yè)分出檔 |
湖南 | 藝術(shù)本科(美術(shù)) | 文史 | 綜530.3 | 按綜合分出檔(我校規(guī)則) |
吉林 | 提前批航海類 | 理工 | 431 |
|
湖南 | 提前批航海類 | 理工 | 432 |
|
貴州 | 提前批航海類 | 理工 | 361 |
|
重慶 | 藝術(shù)本科(音樂(lè)) | 文史 | 專212 | 按專業(yè)分出檔 |
云南 | 提前批航海類 | 理工 | 453 |
|
重慶 | 提前批航海類 | 理工 | 446 |
|
福建 | 體育本科 | 理工 | 綜543 |
|
福建 | 體育本科 | 文史 | 綜555 |
|
江蘇 | 藝術(shù)美術(shù) | 藝術(shù) | 綜509 | 按該省綜合分出檔 |
廣西 | 藝術(shù)舞蹈 | 藝術(shù) | 綜550 | 按該省綜合分出檔 |
天津 | 提前批航海類 | 理工 | 406 |
|
海南 | 提前批航海類 | 理工 | 545 |
|
北京 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 文345 | 線上生源全投,文化分出檔 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 567 |
|
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 546 |
|
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 542 |
|
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 519 |
|
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 560 |
|
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 510 |
|
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 479 |
|
河北 | 提前批航海類 | 理工 | 419 |
|
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 551 |
|
遼寧 | 提前批航海類 | 理工 | 424 |
|
湖北 | 提前批航海類 | 理工 | 448 |
|
浙江 | 提前批航海類 | 理工 | 481 |
|
安徽 | 藝術(shù)二批(美術(shù)) | 藝術(shù) | 綜764 | 按該省綜合分出檔 |
安徽 | 藝術(shù)二批(音樂(lè)) | 藝術(shù) | 綜712 | 按該省綜合分出檔 |
福建 | 藝術(shù)A批(閩臺(tái)環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)文 | 綜535.5 |
|
福建 | 藝術(shù)A批(閩臺(tái)環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù)理 | 綜518.55 |
|
福建 | 藝術(shù)A批(美術(shù)學(xué)) | 藝術(shù)文 | 綜519.6 |
|
福建 | 藝術(shù)A批(美術(shù)學(xué)) | 藝術(shù)理 | 綜499.5 |
|
福建 | 藝術(shù)A批(音樂(lè)學(xué)) | 藝術(shù)文 | 綜555.8 |
|
福建 | 藝術(shù)A批(音樂(lè)學(xué)) | 藝術(shù)理 | 綜539.3 |
|
福建 | 藝術(shù)A批(舞蹈表演) | 藝術(shù)文 | 專261 |
|
福建 | 藝術(shù)A批(舞蹈表演) | 藝術(shù)理 | 專224 |
|
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 520 |
|
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 579 |
|
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 536 |
|
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 491 |
|
福建 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 497 |
|
福建 | 農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 467 |
|
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 586 |
|
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 487 |
|
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 文史 | 518 |
|
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 理工 | 497 |
|
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 557 |
|
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 542 |
|
山東 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 文328 | 按文化分出檔 |
江蘇 | 本一批 | 文史 | 338 |
|
江蘇 | 本一批 | 理工 | 336 |
|
山西 | 提前批航海類 | 理工 | 410 |
|
福建 | 本一批(面向廈門) | 文史 | 499 |
|
福建 | 本一批(面向廈門) | 理工 | 462 |
|
福建 | 本一批(閩臺(tái)合作) | 理工 | 443 |
|
福建 | 本一批 | 文史 | 508 |
|
福建 | 本一批 | 理工 | 468 |
|
浙江 | 普通本科批 | 綜合改革 | 578 |
|
四川 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 藝術(shù) | 專257 | 按專業(yè)分出檔 |
四川 | 藝術(shù)類(音樂(lè)表演) | 藝術(shù) | 專319 | 按專業(yè)分出檔 |
四川 | 藝術(shù)類(舞蹈表演) | 藝術(shù) | 專351 | 按專業(yè)分出檔 |
河北 | 本一批 | 文史 | 578 |
|
河北 | 本一批 | 理工 | 549 |
|
浙江 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 藝術(shù) | 綜571 | 按該省綜合分出檔 |
浙江 | 藝術(shù)類(音樂(lè)表演) | 藝術(shù) | 綜521 | 按該省綜合分出檔 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 680 |
|
海南 | 本科A批 | 理工 | 622 |
|
河南 | 本一批 | 文史 | 559 |
|
河南 | 本一批 | 理工 | 539 |
|
云南 | 本一批 | 理工 | 509 |
|
江西 | 本一批 | 文史 | 577 |
|
江西 | 本一批 | 理工 | 548 |
|
山東 | 本科批 | 文史 | 567 |
|
山東 | 本科批 | 理工 | 563 |
|
四川 | 本一批 | 文史 | 562 |
|
四川 | 本一批 | 理工 | 559 |
|
安徽 | 本一批 | 文史 | 562 |
|
安徽 | 本一批 | 理工 | 544 |
|
北京 | 本二批 | 文史 | 525 |
|
北京 | 本二批 | 理工 | 510 |
|
天津 | 本二批 | 文史 | 516 |
|
天津 | 本二批 | 理工 | 495 |
|
上海 | 本科批 | 專業(yè)組1 | 452 | 物理 |
上海 | 本科批 | 專業(yè)組2 | 446 | 物理+化學(xué) |
上海 | 本科批 | 專業(yè)組3 | 460 | 物理+化學(xué)+地理 |
上海 | 本科批 | 專業(yè)組4 | 457 | 不限 |
廣東 | 藝術(shù)二本(環(huán)境設(shè)計(jì)) | 藝術(shù) | 專240 文434 | 混合投檔 |
廣東 | 藝術(shù)二本(音樂(lè)表演) | 藝術(shù) | 專231 文380 | 混合投檔 |
甘肅 | 本一批 | 文史 | 530 |
|
甘肅 | 本一批 | 理工 | 505 |
|
福建 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 489 | 第一輪只投本一線上考生 |
福建 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 442 | 第一輪只投本一線上考生 |
貴州 | 本一批 | 文史 | 602 |
|
貴州 | 本一批 | 理工 | 528 |
|
遼寧 | 本一批 | 文史 | 556 |
|
遼寧 | 本一批 | 理工 | 544 |
|
四川 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 533 |
|
四川 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 504 |
|
湖北 | 藝術(shù)本科二批(美術(shù)) | 文史 | 綜589.2 | 按該省綜合分出檔 |
湖北 | 藝術(shù)本科二批(舞蹈) | 文史 | 專224.4 | 按專業(yè)分出檔 |
新疆內(nèi)地班 | 本二批(民考漢) | 文史 | 410 |
|
新疆內(nèi)地班 | 本二批(民考漢4年) | 文史 | 372 |
|
新疆內(nèi)地班 | 本二批(漢語(yǔ)言) | 理工 | 469 |
|
新疆內(nèi)地班 | 本二批(民考漢) | 理工 | 380 |
|
新疆內(nèi)地班 | 本二批(民考漢4年) | 理工 | 345 |
|
廣東 | 本二批 | 文史 | 522 |
|
廣東 | 本二批 | 理工 | 482 |
|
云南 | 藝術(shù)本二批(音樂(lè)表演) | 藝術(shù) | 專158.43 | 按專業(yè)分出檔 |
廣西 | 本二批 | 文史 | 543 |
|
廣西 | 本二批 | 理工 | 474 |
|
山西 | 本一批 | 文史 | 527 |
|
山西 | 本一批 | 理工 | 490 |
|
湖南 | 本二批 | 文史 | 559 |
|
湖南 | 本二批 | 理工 | 505 |
|
陜西 | 本二批 | 文史 | 511 |
|
陜西 | 本二批 | 理工 | 457 |
|
青海 | 本二批 | 文史 | 464 |
|
青海 | 本二批 | 理工 | 361 |
|
青海 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 文史 | 421 |
|
青海 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 362 |
|
江西 | 本二批A | 文史 | 541 |
|
江西 | 本二批A | 理工 | 514 |
|
寧夏 | 本二批 | 文史 | 525 |
|
寧夏 | 本二批 | 理工 | 433 |
|
貴州 | 本二批 | 文史 | 563 |
|
貴州 | 本二批 | 理工 | 454 |
|
甘肅 | 本二批 | 文史 | 512 |
|
甘肅 | 本二批 | 理工 | 464 |
|
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(含南疆) | 文史 | 474 |
|
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(含南疆) | 理工 | 368 |
|
新疆 | 定向昌吉 | 文史 | 480 |
|
新疆 | 定向昌吉 | 理工 | 454 |
|
黑龍江 | 本二批 | 文史 | 513 |
|
黑龍江 | 本二批 | 理工 | 484 |
|
云南 | 本二批 | 文史 | 567 |
|
云南 | 本二批 | 理工 | 502 |
|
重慶 | 本二批 | 文史 | 527 |
|
重慶 | 本二批 | 理工 | 491 |
|
重慶 | 本二批定向 | 文史 | 523 |
|
重慶 | 本二批定向 | 理工 | 423 |
|
西藏 | 本一批(漢考漢) | 文史 | 474 |
|
西藏 | 本一批(漢考漢) | 理工 | 427 |
|
西藏 | 本一批(民考漢) | 文史 | 371 |
|
西藏 | 本一批(民考漢) | 理工 | 302 |
|
湖北 | 本二批 | 文史 | 539 |
|
湖北 | 本二批 | 理工 | 488 |
|
吉林 | 本二批A段 | 文史 | 522 |
|
吉林 | 本二批A段 | 理工 | 492 |
|
新疆 | 本二批 | 文史 | 514 |
|
新疆 | 本二批 | 理工 | 473 |
|
新疆 | 預(yù)科批 | 文史 | 411 |
|
新疆 | 預(yù)科批 | 理工 | 376 |
|
重慶 | 預(yù)科批 | 文史 | 476 |
|
重慶 | 預(yù)科批 | 理工 | 430 |
|
云南 | 預(yù)科批 | 文史 | 530 |
|
云南 | 預(yù)科批 | 理工 | 460 |
|
小編推薦:
2017年華僑大學(xué)各省份錄取分?jǐn)?shù)線
2017年廈門大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線
報(bào)名電話:185-5928-9775(微信號(hào)) 林老師
185-5969-5373(微信號(hào)) 羅老師
報(bào)名地址:廈門市湖里區(qū)安嶺二路95號(hào)紅豆杉科技大廈B棟6樓B區(qū)閩州教育
招生網(wǎng)址:nhanhay.cn