【摘要】很快2017年就要過了,現(xiàn)在高三的學(xué)生應(yīng)該在奮力備考中了吧,備考時(shí)最好要有個(gè)目標(biāo),今天閩州教育小編給大家整理了廈門大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線,希望能夠給福建考生們做個(gè)參考,看看自己還差多少,哪里可以補(bǔ)上的現(xiàn)在抓緊時(shí)間。閩州教育預(yù)?荚2018年高考榜上有名。
錄取類別 | 科類 | 初次出檔線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 錄取人數(shù) |
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 582 | 583 | 582 | 582.5 | 2 |
理工 | 565 | 585 | 565 | 572.5 | 12 | |
護(hù)理類 | 理工 | 506 | 541 | 506 | 517.67 | 15 |
馬來西亞分校 | 文史 | 533 | 552 | 533 | 541.41 | 22 |
理工 | 477 | 547 | 477 | 503.08 | 173 | |
面向廈門 | 文史 | 566 | 579 | 566 | 570.42 | 12 |
理工 | 560 | 588 | 560 | 570.84 | 38 | |
面向漳州 | 文史 | 568 | 575 | 568 | 571.5 | 12 |
理工 | 568 | 591 | 568 | 576.68 | 38 | |
普通類 | 文史 | 573 | 606 | 573 | 584.41 | 182 |
理工 | 562 | 629 | 562 | 584.77 | 677 | |
醫(yī)學(xué)類 | 理工 | 543 | 627 | 543 | 595.74 | 76 |
中外合作辦學(xué) | 文史 | 550 | 568 | 550 | 558.44 | 16 |
理工 | 549 | 574 | 549 | 556.35 | 40 |
閩州教育溫馨提示:接下來還有更多高校2017年本科錄取分?jǐn)?shù)情況供您參看,想要了解更多可持續(xù)關(guān)注閩州教育高考資訊專欄,我們將持續(xù)更新信息。
報(bào)名電話:185-5928-9775(微信號(hào)) 林老師
185-5969-5373(微信號(hào)) 羅老師
報(bào)名地址:閩州教育學(xué)歷教育學(xué)習(xí)中心
招生網(wǎng)址:nhanhay.cn