【摘要】以下是華僑大學(xué)2017年各省份錄取分?jǐn)?shù)線,閩州教育小編為您整理,希望能夠幫助到你。
省份 | 批次 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||
投檔線 | 控制線 | 投檔線 | 控制線 |
| ||
四川 | 本科提前批 | 570 | 537 | 565 | 511 |
|
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 539 | 472 | 540 | 466 |
|
河北 | 本科提前批A | 571 | 517 | 552 | 485 |
|
寧夏 | 提前錄取一本 | 546 | 519 | 470 | 439 |
|
重慶 | 本科提前批 | 553 | 525 | 538 | 492 |
|
安徽 | 本科提前一批 | 551 | 515 | 537 | 487 |
|
廣東 | 第一批本科 | 535 | 520 | 506 | 485 |
|
天津 | 本科一批 | 542 | 531 | 538 | 521 |
|
廣西 | 本科第一批 | 570 | 535 | 508 | 473 |
|
江蘇 | 第一批錄取 | 342 | 333 | 340 | 331 |
|
浙江 | 普通類 | 581 | 577 |
|
|
|
黑龍江 | 一批本科(A) | 542 | 481 | 544 | 455 |
|
青海 | 第一批本科 | 479 | 463 | 392 | 391 |
|
福建(面向全省) | 本科一批 | 515 | 489 | 475 | 441 | 代碼:1027 |
福建(面向泉州) | 本科一批 | 512 | 489 | 487 | 441 | 代碼:1028 |
福建(面向廈門) | 本科一批 | 507 | 489 | 473 | 441 | 代碼:1029 |
上海 | 本科普通批 | 458 | 402 |
|
|
|
河南 | 本科一批 | 558 | 516 | 541 | 484 |
|
江西 | 第一批本科 | 563 | 533 | 541 | 503 |
|
云南 | 一本 | 588 | 555 | 525 | 500 |
|
新疆 | 本科一批 | 538 | 486 | 492 | 437 |
|
海南 | 本科A批 | 696 | 578 | 646 | 539 |
|
陜西 | 本科一批 | 542 | 509 | 516 | 449 |
|
湖南 | 本科一批 | 584 | 548 | 550 | 505 |
|
山東 | 本科普通批 | 571 | 483 | 573 | 433 |
|
吉林 | 第一批(A段) | 542 | 528 | 522 | 507 |
|
北京 | 本科二批 | 533 | 468 | 531 | 439 |
|
甘肅 | 本科一批 | 528 | 505 | 501 | 460 |
|
湖北 | 本科第一批 | 568 | 528 | 548 | 484 |
|
貴州 | 第一批本科 | 594 | 545 | 509 | 456 |
|
遼寧 | 本科一批 | 558 | 532 | 545 | 480 |
|
山西 | 本一批B | 529 | 518 | 496 | 481 |
|
閩州教育溫馨提示:如果大家還有更多的疑問,可電話咨詢或者說持續(xù)關(guān)注閩州教育高考教育專欄,還有更多院校的資訊為您提供。
小編推薦:
2017年全國高考錄取分?jǐn)?shù)線不容錯(cuò)過
2017年廈門大學(xué)本科錄取分?jǐn)?shù)線
報(bào)名電話:185-5928-9775(微信號(hào)) 林老師
185-5969-5373(微信號(hào)) 羅老師
報(bào)名地址:廈門市湖里區(qū)安嶺二路95號(hào)紅豆杉科技大廈B棟6樓B區(qū)閩州教育
招生網(wǎng)址:nhanhay.cn