【摘要】健康管理師是營(yíng)養(yǎng)師、心理咨詢師、體檢醫(yī)生、預(yù)防醫(yī)學(xué)醫(yī)生、健康教育專家、醫(yī)學(xué)信息管理人員的綜合體。報(bào)名參加認(rèn)證的健康管理學(xué)員經(jīng)培訓(xùn),通過(guò)考試后獲取國(guó)家衛(wèi)健委頒發(fā)的職業(yè)資格證書(shū),獲得健康管理師上崗資格。
項(xiàng)目 | 助理健康管理師 | 健康管理師 | 高級(jí)健康管理師 | |
基本要求 | 職業(yè)道德 | 5 | 5 | 5 |
基礎(chǔ)知識(shí) | 50 | 35 | 20 | |
相關(guān)知識(shí) | 健康監(jiān)測(cè) | 15 | 10 | 10 |
健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析 | 10 | 15 | 15 | |
健康指導(dǎo) | 10 | 15 | 15 | |
健康干預(yù) | 10 | 10 | 15 | |
研究與開(kāi)發(fā) | 0 | 5 | 10 | |
指導(dǎo)與培訓(xùn) | 0 | 5 | 10 | |
合計(jì) | 100 | 100 | 100 |
健康管理師國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn):比重表
理論知識(shí)
能力操作
項(xiàng) 目 | 比重(%) | ||||
助理健康管理師 | 健康管理師 | 高級(jí)健康管理師 | |||
技 | 健康監(jiān)測(cè) | 接待禮儀 | 10 | 5 | 5 |
信息收集 | 10 | 0 | 0 | ||
信息錄入 | 10 | 0 | 0 | ||
信息上傳和下載 | 10 | 0 | 0 | ||
報(bào)告打印 | 5 | 0 | 0 | ||
信息檢索 | 0 | 5 | 5 | ||
信息分析 | 0 | 5 | 5 | ||
制定監(jiān)測(cè)方案 | 0 | 5 | 5 | ||
報(bào)告書(shū)寫(xiě) | 0 | 5 | 5 | ||
體格測(cè)量 | 5 | 0 | 0 | ||
需求分析 | 0 | 5 | 5 | ||
健康調(diào)查表設(shè)計(jì) | 0 | 5 | 5 | ||
體檢方案設(shè)計(jì) | 0 | 5 | 5 | ||
健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分析 | 危險(xiǎn)因素解釋 | 5 | 5 | 0 | |
報(bào)告解釋 | 5 | 5 | 0 | ||
評(píng)估工具使用 | 5 | 0 | 0 | ||
健康趨勢(shì)分析報(bào)告 | 0 | 0 | 5 | ||
健康指導(dǎo) | 電話隨訪和咨詢 | 5 | 3 | 0 | |
信件和電子郵件隨訪 | 5 | 2 | 0 | ||
面詢隨訪和咨詢 | 5 | 5 | 0 | ||
示范與演示 | 10 | 5 | 5 | ||
健康教育計(jì)劃制定 | 0 | 5 | 5 | ||
健康教育講座 | 0 | 5 | 5 | ||
健康干預(yù) | 膳食計(jì)劃制定 | 0 | 5 | 5 | |
運(yùn)動(dòng)計(jì)劃制定 | 0 | 5 | 5 | ||
異常情況處理 | 5 | 5 | 10 | ||
健康干預(yù)工具使用 | 5 | 0 | 0 | ||
研究與開(kāi)發(fā) | 文獻(xiàn)檢索 | 0 | 5 | 5 | |
模型建立 | 0 | 0 | 5 | ||
指導(dǎo)與培訓(xùn) | 培訓(xùn)講義(PPT)撰寫(xiě) | 0 | 5 | 10 | |
合計(jì) | 100 | 100 | 100 |
閩州教育小編祝同學(xué)們考上理想的學(xué)府,更多學(xué)習(xí)技巧,請(qǐng)關(guān)注閩州教育。
報(bào)名電話:185-5969-5373(微信號(hào))羅老師
報(bào)名地址:閩州教育學(xué)歷教育學(xué)習(xí)中心
招生網(wǎng)址:nhanhay.cn